选择最多三种动物,并排查看可比较字段。表格不混合不可比较的数据,也不把缺失值伪装成零。
36 种可选| 字段 | 染色箭毒蛙LC | 大熊猫VU | 雪豹VU |
|---|---|---|---|
| 中文名 | 染色箭毒蛙 | 大熊猫 | 雪豹 |
| 英文名 | Dyeing Poison Dart Frog | Giant Panda | Snow Leopard |
| 学名 | Dendrobates tinctorius | Ailuropoda melanoleuca | Panthera uncia |
| 类群 | 两栖动物 | 哺乳动物 | 哺乳动物 |
| 目 / 科 | 无尾目 Anura / 箭毒蛙科 Dendrobatidae | 食肉目 Carnivora / 熊科 Ursidae | 食肉目 Carnivora / 猫科 Felidae |
| 体长成体范围,测量口径见物种页 | 4–5 厘米 | 120–180 厘米 | 90–130 厘米 |
| 肩高 / 体高 | 资料待补充 | 60–90 厘米 | 55–65 厘米 |
| 体重成体范围 | 3.0–10 克 | 70 公斤 – 125 公斤 | 22 公斤 – 55 公斤 |
| 寿命上限估计,圈养与野外可能不同 | 10–15 年 | 20–30 年 | 15–18 年 |
| 速度运动口径不同,不宜直接横向比较生态意义 | 资料待补充 | 32 km/h | 64 km/h |
| 食性 | 肉食性|以蚂蚁、螨虫、白蚁等小型节肢动物为主。 | 植食性|以高山竹类为主,占食物组成 99% 以上;偶食小型动物、腐肉与植物其他部分。 | 肉食性|以岩羊、盘羊等山地有蹄类为主,也捕食旱獭、兔类与鸟类。 |
| 栖息地 | 低地热带雨林地表、落叶层与溪流附近。 | 中国四川、陕西、甘肃海拔 1,200–3,400 米的温带山地竹林,偏好箭竹与冷杉林下密集竹层。 | 中亚高山裸岩、高山草甸与灌丛,通常海拔 3,000–4,500 米。 |
| 分布区域 | 圭亚那、苏里南、法属圭亚那、巴西 | 中国 | 中国、蒙古、尼泊尔、印度、巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦 |
| 保护等级 | 无危(LC) | 易危(VU) | 易危(VU) |
| 评估年份 | 2023 年 | 2016 年 | 2017 年 |
| 种群趋势 | 稳定 | 不确定 | 下降 |
比较规则
缺失值显示为「资料待补充」,不会补零或猜测。不同来源的体长/寿命定义可能不同;冲突数据会保留出处, 并在对应物种页标记待审核。速度的数字口径不同(冲刺、俯冲、游泳),表格不据此推断生态优势。
保护等级提示
等级为 2023 / 2016 / 2017 年的评估结果,分类单元可能不同。 保护等级不直接等于种群数量,也不代表未来趋势。